|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| productiviteit: | 10-150 m3/h | Gewicht: | 205kg |
|---|---|---|---|
| Type verwerking: | Filtratie | Stroom: | 1 kW |
| Spanning: | 220V, 380V, 110V | Capaciteit: | 10-150 m3/h |
| Gedroogde slib: | 3-6kg/h | Vochtinhoud: | 75-85% |
| Kerncomponenten: | Versnellingsbak, pomp, lager, motor, motor | Rotatiesnelheid: | 2 ~ 4rpm |
| Stroomverbruik: | 0,1 ~ 0,01 kWh/kg-ds | Slibstabiliteit: | 70-85% |
| Energieverbruik: | Laag | Werkmodus: | Volledig automatisch |
| zelfreinigend: | Ja | ||
| Markeren: | schroefpers slibontwateringsmachine 10-150m3/u,slibontwateringsmachine 220V-380V,industriële slibontwatering schroefpers |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Video Uitgaande Inspectie | Verstrekt |
| Machinetestrapport | Verstrekt |
| Kerncomponenten | Versnellingsbak, Pomp, Lager, Motor, Motor |
| Garantie | 1 jaar |
| Productiviteit | 10-150m³/u |
| Gewicht | 205 kg |
| Verwerkingstype | Filtratie |
| Vermogen | 1kW |
| Spanning | 220V, 380V, 110V |
| Capaciteit | 10-150m³/u |
| Gedroogd Sludge | 3-6kg/u |
| Vochtgehalte | 75-85% |
| Klantenservice | Online Ondersteuning |
Contactpersoon: Shirley
Tel.: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516