| Model nr.: | Daf | Capaciteit: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Luchtcompressor: | 0,55 kW | Opgeloste pompvermogen: | 3 kW |
| Skimmervermogen: | 0,1 kW | Koagulatie roerkracht: | 0,55 kW |
| Flocculatie roerkracht: | 0,55 kW | pH-roerkracht: | 0,55 kW |
| Afmetingen: | 3600*1700*1850 mm | Productiecapaciteit: | 100000/WEEK |
| SS-inhoud: | ppm of mg/l | Olieverhoud: | ppm of mg/l |
| PH -bereik: | 6 ~ 9 | BOD-inhoud: | ppm of mg/l |
| COD-inhoud: | ppm of mg/l | ||
| Markeren: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
Opgeloste Luchtflotatie (DAF) is een waterzuiveringsproces dat afvalwater zuivert door zwevende stoffen zoals olie of vaste stoffen te verwijderen. Het proces omvat het oplossen van lucht in het water onder druk en het vervolgens vrijlaten bij atmosferische druk in een flotatietank. Dit creëert microbellen die zich hechten aan zwevende deeltjes, waardoor ze naar de oppervlakte drijven waar ze kunnen worden verwijderd door afschuiming.
Het afvalwaterzuiveringsproces volgt deze stappen:
Houd rekening met deze factoren bij het selecteren van een DAF-systeem:
Contactpersoon: Shirley
Tel.: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516