| Model nr.: | Daf | Capaciteit: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Luchtcompressor: | 0,55 kW | Opgeloste pompvermogen: | 3 kW |
| Skimmervermogen: | 0,1 kW | Koagulatie roerkracht: | 0,55 kW |
| Flocculatie roerkracht: | 0,55 kW | pH-roerkracht: | 0,55 kW |
| Afmetingen: | 3600*1700*1850 mm | Productiecapaciteit: | 100000/WEEK |
| SS-inhoud: | ppm of mg/l | Olieverhoud: | ppm of mg/l |
| PH -bereik: | 6 ~ 9 | BOD-inhoud: | ppm of mg/l |
| COD-inhoud: | ppm of mg/l | ||
| Markeren: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
Opgeloste Lucht Flotatie (DAF) is een geavanceerd waterzuiveringsproces dat afvalwater effectief zuivert door zwevende stoffen zoals olie en vaste stoffen te verwijderen. Het systeem werkt door lucht onder druk in water op te lossen en deze vervolgens bij atmosferische druk vrij te laten in een flotatietank, waardoor microbellen ontstaan die zich hechten aan zwevende deeltjes, waardoor deze naar de oppervlakte drijven om te worden verwijderd.
Het afvalwaterzuiveringsproces omvat verschillende belangrijke stappen:
Houd rekening met deze belangrijke parameters bij het kiezen van een DAF-systeem:
Contactpersoon: Shirley
Tel.: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516