| Model nr.: | Daf | Capaciteit: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Luchtcompressor: | 0,55 kW | Opgeloste pompvermogen: | 3 kW |
| Skimmervermogen: | 0,1 kW | Koagulatie roerkracht: | 0,55 kW |
| Flocculatie roerkracht: | 0,55 kW | pH-roerkracht: | 0,55 kW |
| Afmetingen: | 3600*1700*1850 mm | Productiecapaciteit: | 100000/WEEK |
| SS-inhoud: | ppm of mg/l | Olieverhoud: | ppm of mg/l |
| PH -bereik: | 6 ~ 9 | BOD-inhoud: | ppm of mg/l |
| COD-inhoud: | ppm of mg/l | ||
| Markeren: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
Het Dissolved Air Flotation-systeem is een waterbehandelingsproces dat afvalwater zuivert door ophangende stoffen zoals olie of vaste stoffen te verwijderen.Het systeem werkt door lucht onder druk in het water op te lossen en vervolgens bij atmosferische druk in een drijftank vrij te laten, waardoor microbubbels ontstaan die zich vastklampen aan ophangende deeltjes en ze op het oppervlak laten drijven om te verwijderen.
De behandeling van afvalwater verloopt volgens de volgende stappen:
Onze DAF-systemen zijn geschikt voor verschillende industrieën, waaronder:
Voor de keuze van het juiste DAF-systeemmodel dient rekening te worden gehouden met de volgende factoren:
Contactpersoon: Shirley
Tel.: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516