| Model nr.: | DAF-010 | Capaciteit: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Luchtcompressor: | 0,55 kW | Opgeloste pompvermogen: | 3 kW |
| Skimmervermogen: | 0,1 kW | Koagulatie roerkracht: | 0,55 kW |
| Flocculatie roerkracht: | 0,55 kW | pH-roerkracht: | 0,55 kW |
| Afmetingen: | 3600*1700*1850 mm | Productiecapaciteit: | 100/week |
| Opgeloste luchtefficiëntie: | 95% | Schuimvochtgehalte: | minder dan 98% |
| Voorkeur pH-bereik: | 6 ~ 9 | SS-inhoud: | ppm of mg/l |
| Olie- en vetgehalte: | ppm of mg/l | ||
| Markeren: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Contactpersoon: Shirley
Tel.: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516